Euronext - OAT aux particuliers > OAT pour les particuliers
OAT pour les particuliers
OAT aux particuliers, un marché accessible à tous dès le 2 janvier 2006


En partenariat avec l’Agence France Trésor (AFT) et les Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT), Euronext modernise son marché des Obligations Assimilables du Trésor (OAT).

Le marché organisé par Euronext permet aux particuliers d’acheter et de vendre des OAT aussi simplement qu’une action et avec les mêmes possibilités que les professionnels.

Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) sont des emprunts que la République française émet, depuis plus de 20 ans par l’intermédiaire de l’Agence France Trésor, auprès des investisseurs  professionnels. Leur crédit est celui de l’État, qui bénéficie de la meilleure signature (note AAA accordée par les agences de notation).

Liste des OAT pour les particuliers

Partenaire
AFT - OAT aux particuliers
Calculette AFT  
OAT aux particuliers
 Téléchargement >>>> 
Prix 
Prix et caractéristiques 
Libellé ISIN Produit Dernier Devise Coupon couru % Volume Date - heure (CET) Echéance  
  OAT4%25APR09   FR0000571432  100.49 % 2.827 216,232 06/01/09 16:26 25/04/09 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND3%25JUL09   FR0000571424  99.40 % 1.373 11,133 06/01/09 15:35 25/07/09 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%25OCT09   FR0000186199  101.58 % 0.822 28,800 06/01/09 16:07 25/10/09 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,5%25APR10   FR0000186603  104.44 % 3.888 30,274 06/01/09 17:11 25/04/10 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR10   FR0000191314  97.68 % 0.00 200 29/12/08 15:03 25/04/10 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,5%25OCT10   FR0000187023  105.94 % 1.13 179,125 06/01/09 17:12 25/10/10 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT6,5%25APR11   FR0000570731  109.27 % 4.595 48,703 06/01/09 17:10 25/04/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR11   FR0000570749  94.75 % 0.00 428 29/12/08 11:36 25/04/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND1,6%25JUL11   FR0010094375  98.60 % 0.732 1 06/01/09 17:20 25/07/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5%25OCT11   FR0000187874  106.90 % 1.027 426,850 06/01/09 15:17 25/10/11 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5%25APR12   FR0000188328  107.59 % 3.534 24,967 06/01/09 17:11 25/04/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR12   FR0000188336  92.13 % - 3,000 05/01/09 10:43 25/04/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND3%25JUL12   FR0000188013  103.66 % 1.373 1 06/01/09 17:20 25/07/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,75%25OCT12   FR0000188690  107.27 % 0.976 1 06/01/09 17:17 25/10/12 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%25APR13   FR0000188989  104.82 % 2.827 18,289 06/01/09 17:18 25/04/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR13   FR0000188997  88.84 % 0.00 92,600 23/12/08 12:46 25/04/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND2,5%25JUL13   FR0000188955  102.50 % 1.144 1 06/01/09 17:20 25/07/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%25OCT13   FR0010011130  104.94 % 0.822 30,359 06/01/09 17:18 25/10/13 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%25APR14   FR0010061242  105.08 % 2.827 1 06/01/09 17:18 25/04/14 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR14   FR0010061267  86.58 % 0.00 200 29/12/08 15:44 25/04/14 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%25OCT14   FR0010112052  105.12 % 0.822 4,501 06/01/09 17:23 25/10/14 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,5%25APR15   FR0010163543  102.30 % 2.474 5,551 06/01/09 17:18 25/04/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR15   FR0010163550  80.92 % 0.00 13,800 08/12/08 14:34 25/04/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND1,6%25JUL15   FR0010135525  99.08 % 0.732 1 06/01/09 17:21 25/07/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3%25OCT15   FR0010216481  99.12 % 0.616 5,001 06/01/09 17:18 25/10/15 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,25%25APR16   FR0010288357  99.71 % 2.297 1 06/01/09 17:18 25/04/16 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR16   FR0010288373  79.00 % 0.00 5,600 12/12/08 09:23 25/04/16 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5%25OCT16   FR0000187361  111.01 % 1.027 1 06/01/09 17:18 25/10/16 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,75%25APR17   FR0010415331  102.09 % 2.651 1 06/01/09 17:18 25/04/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR17   FR0010415356  73.40 % 0.00 43,000 21/11/08 14:51 25/04/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND1%25JUL17   FR0010235176  92.35 % 0.458 3,001 06/01/09 17:21 25/07/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%25OCT17   FR0010517417  105.43 % 0.873 1 06/01/09 17:18 25/10/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25OCT17   FR0010517888  0.00 % 0.00 0 - 25/10/17 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%25APR18   FR0010604983  103.50 % 2.827 71 06/01/09 17:18 25/04/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR18   FR0010604991  0.00 % 0.00 0 - 25/04/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT0%251018 PPMT   FR0010671198  0.00 % 0.00 0 - 25/10/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%25OCT18   FR0010670737  0.00 % 0.873 0 - 25/10/18 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%25APR19   FR0000189151  105.06 % 3.004 10,001 06/01/09 17:18 25/04/19 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR19   FR0000189169  70.68 % 0.00 200 29/12/08 15:08 25/04/19 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND2,25%25JUL20   FR0010050559  100.06 % 1.029 1 06/01/09 17:21 25/07/20 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT3,75%25APR21   FR0010192997  99.19 % 2.651 3,001 06/01/09 17:19 25/04/21 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR21   FR0010193003  55.98 % 0.00 60 29/09/08 09:14 25/04/21 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT8,5%25APR23   FR0000571085  149.54 % 6.008 2,571 06/01/09 17:19 25/04/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR23   FR0000571077  58.25 % 0.00 3,000 18/12/08 11:02 25/04/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND2,1%25JUL23   FR0010585901  99.30 % 0.961 1 06/01/09 17:21 25/07/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,25%25OCT23   FR0010466938  103.20 % 0.873 1 06/01/09 17:19 25/10/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25OCT23   FR0010466946  0.00 % 0.00 0 - 25/10/23 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT6%25OCT25   FR0000571150  124.24 % 1.233 7,001 06/01/09 17:19 25/10/25 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,5%25APR29   FR0000571218  118.55 % 3.888 1 06/01/09 17:19 25/04/29 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR29   FR0000571200  45.42 % 0.00 10,000 08/12/08 11:07 25/04/29 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND3,4%25JUL29   FR0000186413  116.75 % 1.556 1 06/01/09 17:21 25/07/29 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND3,15%25JUL32   FR0000188799  111.40 % 1.441 1 06/01/09 17:21 25/07/32 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT5,75%25OCT32   FR0000187635  123.78 % 1.182 1 06/01/09 17:19 25/10/32 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4,75%25APR35   FR0010070060  111.07 % 3.358 1 06/01/09 17:20 25/04/35 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25APR35   FR0010070078  35.35 % 0.00 2,000 06/01/09 14:32 25/04/35 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%25OCT38   FR0010371401  100.51 % 0.822 1 06/01/09 17:20 25/10/38 Ajouter à Mon Euronext()
  OATPPMT0%25OCT38   FR0010371427  33.73 % 0.00 100,000 06/01/09 09:23 25/10/38 Ajouter à Mon Euronext()
  OATIND1,8%25JUL40   FR0010447367  87.30 % 0.824 1 06/01/09 17:21 25/07/40 Ajouter à Mon Euronext()
  OAT4%25APR55   FR0010171975  101.70 % 2.827 1 06/01/09 17:20 25/04/55 Ajouter à Mon Euronext()
 OAT Taux Fixe   OAT Capitalisation   OAT Indexée   Ajouter à Mon Euronext